Toyo Crusade HP: UTQG grades
Treadwear420–500
Best tractionA
Best temperatureA
NHTSA lists 40 rating entries for this tire line. Sizes are shown exactly as published.
| Size / series (as published) | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 420 | A | A |
| 205/40ZR17 | 500 | A | A |
| 205/50ZR17 | 500 | A | A |
| 205/55ZR16 | 500 | A | A |
| 215/35ZR18 | 500 | A | A |
| 215/45ZR17 | 500 | A | A |
| 215/50ZR17 | 500 | A | A |
| 215/55ZR16 | 500 | A | A |
| 215/55ZR17 | 500 | A | A |
| 225/30ZR20 | 500 | A | A |
| 225/35ZR20 | 500 | A | A |
| 225/40ZR18 | 500 | A | A |
| 225/45ZR17 | 500 | A | A |
| 225/45ZR18 | 500 | A | A |
| 225/50ZR17 | 500 | A | A |
| 225/55ZR17 | 500 | A | A |
| 235/30ZR22 | 500 | A | A |
| 235/35ZR19 | 500 | A | A |
| 235/35ZR20 | 500 | A | A |
| 235/45ZR17 | 500 | A | A |
| 235/45ZR18 | 500 | A | A |
| 235/50ZR17 | 500 | A | A |
| 245/30ZR22 | 500 | A | A |
| 245/35ZR19 | 500 | A | A |
| 245/35ZR20 | 500 | A | A |
| 245/40ZR17 | 500 | A | A |
| 245/40ZR18 | 500 | A | A |
| 245/40ZR20 | 500 | A | A |
| 245/45ZR17 | 500 | A | A |
| 245/45ZR18 | 500 | A | A |
| 245/45ZR20 | 500 | A | A |
| 255/30R22 | 500 | A | A |
| 255/35ZR18 | 500 | A | A |
| 255/35ZR20 | 500 | A | A |
| 255/40ZR18 | 500 | A | A |
| 265/30ZR22 | 500 | A | A |
| 265/35ZR18 | 500 | A | A |
| 275/35ZR18 | 500 | A | A |
| 275/35ZR20 | 500 | A | A |
| 275/40ZR20 | 500 | A | A |
Other Toyo tire lines
- 3 STAR 80
- 4 STAR 190
- 5 STAR 220
- Crusade SUV 500
- Crusade SXT 500
- CUSTOM 220
- CUSTOM LCR 180
- GTH+4 (H) 220
- GTH+4 (T) 300
- GTH+4 (V) 220
- HP METRIC 240
What do these grades mean? See our guides. Always confirm the grades molded on the tire sidewall before you buy.